Página Principal
1
Productos
2
Paneles LCD-TFT3
https://www.brightak.com.tw/sp/ BRIGHTAK TECHNOLOGY COMPANY
1

Paneles LCD-TFT

UN PASO MÁS CERCA PARA VER EL MUNDO

\

6a5c4932783bffad30f55d0493666e2b.jpg

Ofrecemos una amplia gama de paneles LCD TFT de grado industrial de AUO, Innolux y LG, desde 7” hasta 65”, con pantallas TFT de alto brillo, alto contraste, amplio ángulo de visión, funcionamiento en un amplio rango de temperatura, mayor vida útil del LED y menor consumo de energía.

Nuestros productos son ampliamente utilizados por nuestros clientes en los mercados de EE. UU. y la UE en numerosas aplicaciones industriales, comerciales y científicas, incluyendo cajeros automáticos, terminales de punto de venta, quioscos, sistemas de seguridad, interfaces hombre-máquina, equipos y dispositivos médicos, infraestructura exterior, instrumentación industrial, terminales de telecomunicaciones, automatización de fábricas, señalización digital publicitaria, información de transporte y equipos marinos.

También disponemos de pantallas LCD personalizadas con pantallas táctiles capacitivas proyectadas integradas, con opción de cristal protector AG, AR o AF.

Consulte el tamaño y otras características en el formulario a continuación.

Tamaño Modelo Resolución Brillo Ángulos de visión Rango de temperatura
7" B070ATN01.3 1024×600 350 150/145 -10°~60°C
G070VAN01.1 800×480 480 178/178 -30°~80°C
8" G080UAN02.2 1200×1920 465 178/178 0°~50°C
8.4" G084SN05 V9 800×600 450 160/140 -30°~85°C
G084SAN01.2 1024×768 500 178/178 -30°~85°C
10.1" G101UAN01.1 1920×1200 800 178/178 -10°~60°C
G101EAN02.A 1280×800 1000 178/178 -30°~80°C
10.4" G104XVN01.0 1024×768 470 178/178 -30°~80°C
G104VAN01.0 640×480 450 178/178 -30°~85°C
11.6" G116HAN01.0 1920×1080 300 178/178 0°~50°C
12.1" G121EAN01.6 1280×800 400 178/178 -30°~85°C
13.3" G133HAN01.1 1920×1080 400 178/178 -20°~70°C
14" G140HAN02.0 1920×1080 300 178/178 0°~50°C
15" G150XAN02.0 1024×768 500 178/178 -30°~85°C
G150XAN02.2 1024×768 1800 178/178 -30°~70°C
15.4" G154EVN01.0 1280×800 400 178/178 -10°~70°C
15.6" G156HAN04.0 1920×1080 1000 178/178 -30°~85°C
G156HAN04.1 1920×1080 1500 178/178 -30°~80°C
17" G170ETN02.1 1280×1024 800 160/140 -30°~85°C
17.3" G173HW01 V0 1920×1080 400 160/140 0°~70°C
18.5" G185HAN01.104 1920×1080 500 178/178 -30°~80°C
G185HAN01.4 1920×1080 1800 178/178 -30°~70°C
19" G190ETN01.4 1280×1024 450 170/160 -30°~85°C
G190ETN01.6 1280×1024 1600 170/160 -30°~70°C
21.3" G213QAN02.0 1536×2048 1000 178/178 0°~50°C
21.5" G215HVN01.3 1920×1080 1000 178/178 -10°~80°C
G215HVN01.4 1920×1080 1500 178/178 -30°~80°C
23" G230HAN01.1 1920×1080 300 178/178 0°~50°C
23.8" G238HAN01.0 1920×1080 250 178/178 0°~50°C
G238HAN01.3 1920×1080 600 178/178 0°~50°C
24" G240HVN01.0 1920×1080 1500 178/178 -30°~80°C
27" G270HAN01.1 1920×1080 1000 178/178 0°~50°C
G270QAN01.2 2560×1440 550 178/178 0°~50°C
32" G320ZAN01.0 3840×2160 700 178/178 0°~50°C
G320ZAN02.5 3840×2160 1000 178/178 0°~50°C

 

1617590